Countries & Rails
Regional coverage for Inflow Connect's global money movement platform.
Supported Countries and Payment Methods
For each corridor, it would be necessary to request activation from the team and perform a transaction verification to enable it.
ASIA PACIFIC
| Country/Region | Country Code | Payment Methods | Currency | Payins | Payouts | B2B / B2C | Settlement Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | BECS | AUD | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| Bangladesh | BDT | BEFTN | BDT | ⏳ | ✅ | B2C | T+1 |
| China | CNY | CIPS | CNY | ⏳ | ✅ | B2B | T+3 |
| Hong Kong | HKD | FPS / CHATS | HKD | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| India | INR | IMPS | INR | ✅ | ⏳ | B2B/B2C | Real-time |
| Indonesia | IDR | BI-FAST / Artajasa | IDR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Japan | JPY | Zengin | JPY | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | T+0 |
| Malaysia | MYR | PayNet's Duitnow | MYR | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Nepal | NPR | Bank Transfer | NPR | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+2 |
| New Zealand | NZD | Bank Transfer | NZD | ⏳ | ⏳ | B2B/B2C | T+1 |
| Pakistan | PKR | IBFT | PKR | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | Real-time |
| Philippines | PHP | InstaPay / PESONet | PHP | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Singapore | SGD | FAST / MEPS | SGD | ⏳ | ✅ | B2B | Real-time |
| South Korea | KRW | KFTC / FirmBanking | KRW | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | Real-time |
| Sri Lanka | LKR | Bank Transfer | LKR | ⏳ | ⏳ | B2B/B2C | T+0 |
| Thailand | THB | PromptPay | THB | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Turkey | TRY | FAST / EFT | TRY | ⏳ | ✅ | Real-time | |
| Vietnam | VND | Napas / CITAD | VND | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+3 |
MIDDLE EAST
| Country/Region | Country Code | Payment Methods | Currency | Payins | Payouts | B2B / B2C | Settlement Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | EGP | ACH | EGP | ⏳ | ✅ | B2B | T+0 / T+1 |
| Israel | ILS | ZAHAV | ILS | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| Jordan | JOD | ACH | JOD | ⏳ | ⏳ | B2B/B2C | T+1 / T+2 |
| Qatar | QAR | QPS | QAR | ⏳ | ⏳ | B2B/B2C | T+1 / T+2 |
| Saudi Arabia | SAR | Mada | SAR | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| United Arab Emirates | AED | NPSS | AED | ✅ | ✅ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
NORTH AMERICA
| Country/Region | Country Code | Payment Methods | Currency | Payins | Payouts | B2B / B2C | Settlement Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | USD | ACH / Domestic Wire | USD | ✅ | ✅ | B2B/B2C | T+1 / T+2 |
| Canada | CAD | EFT | CAD | ✅ | ✅ | B2B/B2C | T+1 / T+2 |
| Dominican Republic | DOP | ACH | DOP | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | Real-time |
| El Salvador | USD | ACH | USD | ⏳ | ✅ | B2C | T+0 |
| Guatemala | GTQ | Bank Transfer | GTQ | ⏳ | ⏳ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| Honduras | HNL | ACH | HNL | ⏳ | ✅ | B2C | T+0 |
| Mexico | MXN | SPEI | MXN | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time |
| Costa Rica | CRC | SINPE | CRC | ⏳ | ✅ | B2C | Real-time |
| Venezuela | VEN | ⏳ | VES | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
| Nicaragua | NIC | ⏳ | NIO | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
SOUTH AMERICA
| Country/Region | Country Code | Payment Methods | Currency | Payins | Payouts | B2B / B2C | Settlement Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARS | COELSA / Interbanking | ARS | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | T+1 / T+2 |
| Bolivia | BOB | RTGS | BOB | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| Brazil | BRL | TED / PIX | BRL | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+0 |
| Chile | CLP | TEF | CLP | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| Colombia | COP | ACH | COP | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Ecuador | USD | ACH | USD | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | T+0 |
| Jamaica | JMD | Bank Transfer | JMD | ⏳ | ⏳ | B2B/B2C | T+1 / T+2 |
| Peru | PEN | ACH | PEN | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
AFRICA
| Country/Region | Country Code | Payment Methods | Currency | Payins | Payouts | B2B / B2C | Settlement Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botswana | BWP | Bank Transfer /Mobile Money | BWP | ✅ | ✅ | B2B /B2C | T+1/T+2 |
| Cameroon | XAF | Mobile Money (MTN/Orange) | XAF | ✅ | ⏳ | B2B /B2C | Real-time |
| Congo Brazzaville | XAF | Bank Transfer | XAF | ⏳ | ⏳ | B2B/ B2C | T+1/T+2 |
| DR Congo | CDF | Mobile Money (Orange/Airtel/ Vodacom) | CDF | ✅ | ✅ | B2B /B2C | Real-time |
| Gabon | XAF | Bank Transfer | XAF | ✅ | ✅ | B2B /B2C | T+1/T+2 |
| Ghana | GHS | Mobile Money (MTN/Vodafone /Airtel/Tigo) | GHS | ✅ | ✅ | B2B /B2C | Real-time |
| Ivory Coast | XOF | Mobile Money (Orange/MTN/Moov) | XOF | ✅ | ✅ | B2B /B2C | Real-time |
| Kenya | KES | M-PESA | KES | ✅ | ✅ | B2B /B2C | T+1/T+2 |
| Malawi | MWK | Bank Transfer / Mobile Money (TNM/Airtel) | MWK | ✅ | ⏳ | B2B /B2C | Real-time |
| Nigeria | NGN | Bank Transfer | NGN | ✅ | ✅ | B2B /B2C | Real-time |
| Rwanda | RWF | Bank Transfer / Mobile Money (MTN/Airtel) | RWF | ✅ | ✅ | B2B /B2C | T+1/T+2 |
| Senegal | XOF | Mobile Money (Wave/Orange) | XOF | ⏳ | ✅ | B2B /B2C | Real-time |
| South Africa | ZAR | Bank Transfer | ZAR | ✅ | ✅ | B2B /B2C | Real-time/T+2 |
| Tanzania | TZS | Mobile Money (Airtel/Tigo/ Halotel/Vodacom) | TZS | ✅ | ✅ | B2B /B2C | T+1/T+2 |
| Togo | XOF | Mobile Money (Tmoney/Moov) | XOF | ⏳ | ✅ | B2B /B2C | Real-time |
| Uganda | UGX | Mobile Money (MTN/Airtel) | UGX | ✅ | ✅ | B2B /B2C | Real-time |
| Zambia | ZMW | Mobile Money (MTN) | ZMW | ✅ | ✅ | B2B /B2C | Real-time |
EUROPE
| Country/Region | Country Code | Payment Methods | Currency | Payins | Payouts | B2B / B2C | Settlement Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Austria | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Belgium | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Croatia | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Cyprus | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Czech Republic | CZK | CERTIS | CZK | ✅ | ⏳ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| Denmark | DKK | TIPS / ACH | DKK | ✅ | ⏳ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| Estonia | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Finland | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| France | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Germany | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Greece | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Hungary | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ⏳ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Ireland | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Italy | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Latvia | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Lithuania | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Luxembourg | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Malta | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Netherlands | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Norway | NOK | NICS | NOK | ✅ | ⏳ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| Poland | PLN | Elixir | PLN | ✅ | ⏳ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Portugal | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Romania | RON | SENT | RON | ✅ | ⏳ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| Slovakia | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Slovenia | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Spain | EUR | SEPA | EUR | ✅ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
| Sweden | SEK | Bankgirot | SEK | ✅ | ⏳ | B2B/B2C | T+0 / T+1 |
| United Kingdom | GBP | Faster Payments / BACS | GBP | ⏳ | ✅ | B2B/B2C | Real-time / T+1 |
Updated about 1 month ago
